산업용 웨지 게이트 밸브 Z41h-10/16q
유형 | 공칭 압력(음파) | 시험 압력(음파) | 적용 온도(°C) | 적용 가능한 매체 | |
|
| 강도(물) | 물개(물) |
|
|
Z41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200°C | 물, ≤1.0Mpa 증기 |
모델 | 공칭 직경 | 크기 | |||||||
mm | L | D | D1 | D2 | BF | (시간) | Z-φd | Do | |
Z41H-16 | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 307 | 4-φ18 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 335 | 4-φ18 | 240 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 370 | 4-φ18 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 398 | 8-φ18 | 270 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 460 | 8-φ18 | 270 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 532 | 8-φ18 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 600 | 8-φ23 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 725 | 12-φ23 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 835 | 12-φ25 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 1020 | 12-φ25 | 500 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.