소프트 씰 게이트 밸브 Z45X-10Q/16Q/25Q
유형 | 공칭 압력(음파) | 시험 압력(음파) | 적용 온도(°C) | 적용 가능한 매체 | |
|
| 강도(물) | 물개(물) |
|
|
Z45X-10Q | 1 | 1.5 | 1.1 | 1-80°C | 물 |
Z45X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1-80°C | 물 |
Z45X-25Q | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 1-80°C | 물 |
모델 | 공칭 직경 | 크기 | |||||||
mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | φ1 | |
Z45X-10Q/16Q | 50 | 178±1.5 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-φ19 | 200 |
65 | 190±2 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-φ19 | 200 | |
80 | 203±2 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-φ19 | 240 | |
100 | 229±2 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-φ19 | 260 | |
125 | 254±2 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ19 | 280 | |
150 | 267±2 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-φ23 | 320 | |
200 | 292±2 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 8-φ23/12-φ23 | 320 | |
250 | 330±3 | 405 | 350/355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ23/12φ28 | 360 | |
300 | 356±3 | 460 | 400/410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-φ23/12φ28 | 400 | |
| |||||||||
Z45X-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-φ19 | -- |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-φ19 | -- | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-φ19 | -- | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-φ19 | -- | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 19 | 3 | 8-φ23 | -- | |
125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-φ28 | -- | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-φ28 | -- | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-φ28 | -- | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 23 | 3 | 12-φ31 | -- | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-φ31 | -- |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.