한 쌍의 센터라인 버터플라이 밸브 D71X-10/10Q/16/16Q
| 유형 | 공칭 압력(음파) | 시험 압력(음파) | 적용 온도(°C) | 적용 가능한 매체 | |
|
|
| 강도(물) | 물개(물) |
|
|
| D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | 1.5 | 1.1 | -10-80°C | 물 |
| D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-80°C | 물 |
| 모델 | 공칭 직경 | 크기 | ||||
| DN(mm) | φ | H | B | Z-φd | L | |
| Q71X-10/16 | 40 | 110 | 160 | 43 | 4-φ21 | 234 |
| 50 | 125 | 170 | 43 | 4-φ23 | 234 | |
| 65 | 145 | 178 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
| 80 | 160 | 202 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
| 100 | 180 | 222 | 52 | 4-φ23 | 259.5 | |
| 125 | 210 | 233 | 56 | 4-φ23 | 312 | |
| 150 | 240 | 257 | 56 | 4-φ26 | 312 | |
| 200 | 295 | 295 | 60 | 4-φ26 | 360 | |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.







