다크 웨지 게이트 밸브 Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
유형 | 공칭 압력(음파) | 시험 압력(음파) | 적용 온도(°C) | 적용 가능한 매체 | |
|
| 강도(물) | 물개(물) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | 물 |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | 유화 |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | 물 |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | 유화 |
모델 | 공칭 직경 | | 크기 | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | BF | Z-0d | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590년 | 1530 | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 | 1000 | 1915년 | 1820년 | 1750년 | 68-5 | 40-φ49 | |
1800년 | 1500 | 2115 | 2020년 | 1950년 | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 | 1340 | 1295 | 40-5 | 32-034 |
1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 44-5 | 36-037 | |
1600 | 1000 | 1820년 | 1760년 | 1710 | 48-5 | 40-0)34 | |
1800년 | 1500 | 2045 | 1970년 | 1918년 | 50-5 | -- |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.